Tabelas de Tecidos
A empresa desenvolve tecidos técnicos específicos para as mais variadas necessidades do mercado, em todas as etapas, do processamento da matéria prima até o tratamento de efluentes, no final do processo.
Resistência ao Calor (ºC) | Ponto de Fusão (ºC) | Resistencia à | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
à intempéries, luz, raios UV | à micro-organismos | aos ácidos | aos álcalis | |||
Poliéster | 220 a 240 amolece | 255 a 260 | Boa | Excelente | Resiste relativamente bem | Sensível |
Polipropileno | 150 a 155 plastifica 170 a 175 amolece | 175 | Sensível | Excelente | Excelente | Excelente |
Poliamida (nylon) | 150 amarelece 220 a 230 amolece | 250 a 260 | Sensível a raios UV | Excelente | Sensível em concentrações e temperaturas elevadas | Resiste bem |
Algodão | 120 amarelece 160 decompõe-se | - | Perde a Resistência | Não tem | Sensível | Resiste relativamente bem |
Avenida Caetano Ruggieri, 728
Pq. Resid. Mayard Itu / SP CEP: 13311-440
Fone:11 4022-3140